Permite cadastrar produtos que servirão como base para a formação de novos produtos, que tenham alguma característica que varie, mas que sejam em sua base igual.
Agora, cadastre os seguintes atributos em pré-cadastros de atributos: (mais informações aqui)
Cadastre os seguintes produtos base:
| Descrição | Status | Un. Medida | Categoria | Atributo |
| Tampa frontal | Ativo (A) | Unidade (UN) | Matéria-prima (10) | Cor |
| Tampa posterior | Ativo (A) | Unidade (UN) | Matéria-prima (10) | Cor |
| Corante | Ativo (A) | Litros (L) | Matéria-prima (10) | Cor |
| Tinta | Ativo (A) | Litros (L) | Kit (K) | Cor |
| Caneta esferográfica | Ativo (A) | Unidade (UN) | Produto-acabado (99) | Cor |
A partir desses produtos base, crie a grade de todos esses produtos nas três cores: azul, vermelha e preta.
Sincronize com o domínio de engenharia no botão: “Importar produtos empresa/processo”.